Ja, piekļūstot šai vietnei, rodas problēmas, lūdzu, sazinieties ar mums pa tālruni +371 6766 0136 vai vērsieties pie uzņēmuma FlixBus, izmantojot Google Assistant aplikāciju.
Tālāk redzamajā tabulā ir parādītas šī pakalpojuma cenas atkarībā no izmantotās valūtas.
Valūta | Kods | Cena |
---|---|---|
Euro | EUR | 9 |
US Dollar | USD | N/A |
Swiss Franc | CHF | 11 |
Czech Crown | CZK | 85 |
Hungarian Forint | HUF | 1200 |
Norwegian Crown | NOK | 90 |
Swedish Crown | SEK | 90 |
Bulgarian Lev | BGN | 19 |
Romanian Leu | RON | 70 |
British Pound | GBP | 9 |
Polish Zloty | PLN | 25 |
Croatian Kuna | HRK | 50 |
Danish Crown | DKK | 65 |
Serbian Dinar | RSD | 1050 |
Bosnian/Herzegovinian Konvertible Mark | BAM | 17 |
Albanian Lek | ALL | 1200 |
Ukrainian Hrywnja | UAH | 160** |
Macedonian Denar | MKD | 550 |
Russian Ruble | RUB | 300* |
Turkish Lira | TRY | 72 |
* Krievijas maršrutos papildu vai īpašo bagāžu var iegādāties tikai autoostas biļešu kasē atiešanas vietā. Tiek piemērotas mūsu sadarbības partneru cenas.
**Ukrainas maršrutos bagāžu nevar iegādāties atsevišķi pēc biļetes iegādes.
Lūdzu, skatiet plašāku informāciju mūsu noteikumos un nosacījumos.