Aģentūras maksa par veikalu
Tabulā tālāk ir attēlota FlixShop aģentūras maksa, pamatojoties uz atrašanās vietu.
| Valsts | Valūta | Veikala aģentūras maksa* | 
|---|---|---|
| Čīle | CLP | 200 | 
| Čehija | CZK | 30 | 
| Igaunija | EUR | 3 | 
| Francija | EUR | 4,50 | 
| Vācija | EUR | 5 | 
| Nīderlande | EUR | 5 | 
| Polija | PLN | 15 | 
| Rumānija | RON | 15 | 
| Amerikas Savienotās Valstis | USD | 4 | 
Apzīmējumi
* Vērtības attiecas uz mūsu FlixShop lietotajām aģentūras maksām.
Lūdzu, skatiet plašāku informāciju mūsu noteikumos un nosacījumos.
