Ja, piekļūstot šai vietnei, rodas problēmas, lūdzu, sazinieties ar mums pa tālruni +371 6766 0136 vai vērsieties pie uzņēmuma FlixBus, izmantojot Google Assistant aplikāciju.
Tālāk redzamajā tabulā ir parādītas pakalpojumu cenas atkarībā no izmantotās valūtas.
Valūtas | Kods | Veikala pakalpojuma maksa* | ||
---|---|---|---|---|
Eiro | EUR | 3** | ||
ASV dolārs | USD | 3 | ||
Šveices franks | CHF | N/A | ||
Čehijas krona | CZK | 30 | ||
Ungārijas forints | HUF | N/A | ||
Norvēģijas krona | NOK | N/A | ||
Zviedrijas krona | SEK | 30 | ||
Bulgārijas leva | BGN | N/A | ||
Rumānijas leja | RON | 10 | ||
Lielbritānijas sterliņu mārciņa | GBP | N/A | ||
Polijas zlots | PLN | 5 | ||
Horvātijas kuna | HRK | N/A | ||
Dānijas krona | DKK | N/A | ||
Serbijas dinārs | RSD | N/A | ||
Bosnijas un Hercegovinas konvertējamā marka | BAM | N/A | ||
Albānijas leks | ALL | N/A | ||
Ukrainas grivna | UAH | 89 | ||
Maķedonijas denārs | MKD | N/A | ||
Krievijas rublis | RUB | N/A |
* Pieejams tikai tajās valstīs, kurās atrodas FlixBus vai partneru veikali.
** Izņemot Ķelnes/Bonnas lidostu, kur tiek iekasēta maksa par pakalpojumu 4,50 € apmērā, un Amsterdamu, kur tiek iekasēta maksa par pakalpojumu 4,00 € apmērā.
Lūdzu, skatiet plašāku informāciju mūsu noteikumos un nosacījumos.