Velosipēdu pārvadāšanas cenrādis
Velosipēda biļete jāpievieno brauciena rezervācijas laikā. Iegādājoties velosipēdu vietas autobusā, tiek piemērota augstāka maksa un vietas nav garantētas, jo mūsu autobusos ir ierobežota vieta velosipēdiem. 
Vietas pieejamība un maksa ir atkarīgas no maršruta, līnijas, rezervācijas laika un rezervācijas veida. 
Plašāku informāciju un informāciju par pārvadājamajiem produktiem skatiet velosipēdu pārvadāšanas noteikumos.
| Valūta | Kods | Cenu diapazons | 
|---|---|---|
| Euro | EUR | 8 - 18,99 | 
| US Dollar | USD | 8 - 18,99 | 
| Swiss Franc | CHF | 8 - 18,99 | 
| Czech Crown | CZK | 49 - 459 | 
| Hungarian Forint | HUF | 999 - 7 199 | 
| Norwegian Crown | NOK | 99 - 219 | 
| Swedish Crown | SEK | 99 - 219 | 
| Bulgarian Lev | BGN | 15,99 - 35,99 | 
| Romanian Leu | RON | 39,99 - 87,99 | 
| British Pound | GBP | 6,99 - 15,99 | 
| Polish Zloty | PLN | 4,99 - 9,99 | 
| Danish Crown | DKK | 59 - 138 | 
| Serbian Dinar | RSD | 999 - 2 099 | 
| Bosnian/Herzegovinian Konvertible Mark | BAM | 15,99 - 35,99 | 
| Albanian Lek | ALL | 999 - 2 159 | 
| Ukrainian Hrywnja | UAH | 299 - 699 | 
| Macedonian Denar | MKD | 499 - 1 099 | 
| Turkish Lira | TRY | 420 - 840 | 
| Brazilian Real | BRL | 45,99 - 99,99 | 
| Canadian Dollar | CAD | 10,99 - 23,99 | 
| Mexican Peso | MXN | 160 - 359 | 
| Chilean Peso | CLP | 8 390 - 17 000 | 
| Indian Rupee | INR | 1 057 - 2 114 | 
| Australian Dollar | AUD | 29,99 - 59,99 | 
Lūdzu, skatiet plašāku informāciju mūsu noteikumos un nosacījumos. (FlixBus) 
Lūdzu, skatiet plašāku informāciju mūsu noteikumos un nosacījumos. (FlixBus)