Ja, piekļūstot šai vietnei, rodas problēmas, lūdzu, sazinieties ar mums pa tālruni +371 6766 0136 vai vērsieties pie uzņēmuma FlixBus, izmantojot Google Assistant aplikāciju.
Nākamajā tabulā ir parādītas velosipēdu pārvadāšanas cenas atkarībā no izmantotās valūtas.
| Valūta | Kods | Cena |
|---|---|---|
| Eiro | EUR | 9 |
| ASV dolārs | USD | 10,99 |
| Šveices franks | CHF | 11 |
| Čehijas krona | CZK | 229 |
| Ungārijas forints | HUF | 2859 |
| Norvēģijas krona | NOK | 89 |
| Zviedrijas krona | SEK | 89 |
| Bulgārijas leva | BGN | 17,99 |
| Rumānijas leja | RON | 39,99 |
| Lielbritānijas sterliņu mārciņa | GBP | 7,99 |
| Polijas zlots | PLN | 37,99 |
| Horvātijas kuna | HRK | 69 |
| Dānijas krona | DKK | 69 |
| Serbijas dinārs | RSD | 1049 |
| Bosnijas un Hercegovinas konvertējamā marka | BAM | 17,90 |
| Albānijas leks | ALL | 1199 |
| Ukrainas grivna | UAH | 299 |
| Maķedonijas denārs | MKD | 549 |
| Krievijas rublis | RUB | 649 |
Lūdzu, skatiet plašāku informāciju mūsu noteikumos un nosacījumos.