Velosipēdu pārvadāšanas cenrādis
Velosipēda biļete jāpievieno brauciena rezervācijas laikā. Iegādājoties velosipēdu vietas autobusā, tiek piemērota augstāka maksa un vietas nav garantētas, jo mūsu autobusos ir ierobežota vieta velosipēdiem. Pieejamība ir atkarīga no maršruta, līnijas, rezervācijas laika un rezervācijas metodes.
Velosipēda pārvadāšanas cenu nosaka atiešanas valsts (t. i., valsts, kurā velosipēds ir iekrauts autobusā; savienotajiem braucieniem un braucieniem turp/atpakaļ: brauciena sākuma valsts). Cena tiek iestatīta šīs valsts valūtā.
Vietnē attēlotā valūta atbilst tās valsts vietējai valūtai, kuras domēnu jūs izmantojat. Ja rezervējat citā valūtā, cena tiek konvertēta pēc valūtas kursa, kas bija spēkā rezervācijas laikā, un tā var tikt noapaļota. Galīgā summa tiek parādīta norēķināšanās brīdī, tāpēc tā var nedaudz atšķirties no šajā lapā norādītajām vērtībām.
Plašāku informāciju un informāciju par pārvadājamajiem produktiem skatiet velosipēdu pārvadāšanas noteikumos.
| Country of departure | Currency | Price range |
|---|---|---|
| Australia | AUD | 24 - 48 |
| Austria | EUR | 12 - 24 |
| Belgium | EUR | 8 - 16 |
| Bosnia-Herzegovina | BAM | 2,4 - 4,8 |
| Brazil | BRL | 65,5 - 131 |
| Bulgaria | EUR | 2,4 - 4,8 |
| Canada | CAD | 18,5 - 37 |
| Chile | CLP | 12499 - 24998 |
| Croatia | EUR | 2,4 - 4,8 |
| Czech Republic | CZK | 49 - 98 |
| Denmark | DKK | 89 - 178 |
| Estonia | EUR | 1,2 - 2,4 |
| Finland | EUR | 2,4 - 4,8 |
| France | EUR | 6 - 12 |
| Germany | EUR | 12 - 24 |
| Great Britain | GBP | 5,5 - 11 |
| Greece | EUR | 2,4 - 4,8 |
| Hungary | HUF | 980 - 1960 |
| India | INR | 401 - 802 |
| Italy | EUR | 12 - 24 |
| Latvia | EUR | 1,2 - 2,4 |
| Liechtenstein | EUR | 15 - 30 |
| Lithuania | EUR | 1,2 - 2,4 |
| Luxemburg | EUR | 13 - 26 |
| Mexico | MXN | 160 - 320 |
| Moldova | UAH | 89 - 178 |
| Netherlands | EUR | 8 - 16 |
| Norway | NOK | 149 - 298 |
| Poland | PLN | 5 - 10 |
| Portugal | EUR | 3 - 6 |
| Romania | RON | 9,4 - 18,8 |
| Serbia | RSD | 240 - 480 |
| Slovakia | EUR | 2,4 - 4,8 |
| Slovenia | EUR | 2,4 - 4,8 |
| Spain | EUR | 12 - 24 |
| Sweden | SEK | 99 - 198 |
| Switzerland | CHF | 14 - 28 |
| Turkey | TRY | 489 - 978 |
| Ukraine | UAH | 89 - 178 |
| USA | USD | 23,5 - 47 |
Lūdzu, skatiet plašāku informāciju mūsu noteikumos un nosacījumos. (FlixBus)
Lūdzu, skatiet plašāku informāciju mūsu noteikumos un nosacījumos. (FlixBus)